La toute nouvelle chaussure de ski alpin pour femme BFC W 75 est destinĂ©e aux skieuses dĂ©butantes prĂȘte Ă s’engager dans leur premiĂšre paire de chaussures de ski.
Un indice de flex doux, un généreux volume intérieur, une entrée mains libres, une doublure Cushfit Comfort et une nouvelle coque thermoformable plus élégante signifient que vos pieds seront enveloppés dans un confort luxueux, vous permettant de vous concentrer sur les pistes les plus raides en haute montagne.
TAILLE
22.5,
23.5,
24.5,
25,5,
26.5,
27,5
COLLECTION
BFC
FLEX 3
POIDS DU PRODUIT
1690g
ENTRĂE MAINS LIBRESÂ :
entrée mains libres
Chevauchement à double matériau pour une sortie et une entrée mains libres intuitives et faciles.
ENTIĂREMENT MOULABLE Ă CHAUDÂ :
La coque et le revers de la botte peuvent ĂȘtre moulĂ©s Ă chaud pour une variĂ©tĂ© de formes de pied pour un vĂ©ritable ajustement personnalisĂ©.
SEMELLES GRIP WALKÂ :
semelle extérieure antidérapante
Semelles Ă bascule alpines ISO 23223 amovibles et interchangeables conçues en collaboration avec le systĂšme de fixation Marker’s Grip Walk pour une meilleure adhĂ©rence et un confort accru lors de la marche et de la station debout dans les chaussures, mais ne compromettent pas la transmission de puissance et la fonction de libĂ©ration entre la chaussure et la fixation lorsque vous skiez. Pre installĂ©.
CONFORT CUSHFITÂ :
MĂȘme ajustement parfait et sensation de prĂȘt Ă l’emploi que notre doublure Cushfit classique, mais avec de la mousse supplĂ©mentaire dans les zones clĂ©s pour un confort et une conformitĂ© accrus
Â
| SHELL LENGTH (mm) | MONDO POINTÂ | US SIZES – MENÂ | US SIZES – WOMENÂ | EU. ADULTÂ | UK ADULTÂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 264* | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 266** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 268*** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 276* | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 276** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 277*** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 282*** | 24.5 | – | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 284* | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 286** | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 293*** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 294* | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 296** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 301*** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 304* | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 306** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 310 *** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 314* | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 316** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 318*** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 324* | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326*** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 334* | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 335*** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 336** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 344* | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 346** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |














Avis
Il nây a pas encore dâavis.