RX TOUR
La botte de ski pour homme Roxa RX TOUR s’adresse aux skieurs qui préfèrent tracer leur propre chemin et laisser les remontées mécaniques derrière eux.
ARCHITECTURE : Cabrio – Languette 2 pièces
CUFF: Randonnée Ski
MATÉRIEL : Grilamid/Grilamid
POIDS : 1190g – 26,5
BOUCLES : 2 Alu + Fermeture câble
LINER: Tournée U75
SEMELLE : Semelle en caoutchouc Sky-Walk®
SYSTÈME DE FIXATION : Insert standard certifié Dynafit
LARGEUR DE LA FORME : 99 mm
GAMME : ROM 62°
| CONVERSION | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35 | 36 | 36 ½ | 37 | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 40 ½ | 41 | 42 | 42 ½ | 43 | 44 | 44 ½ | 45 | 45 ½ | 46 | 47 | 47 ½ | 48 | 48 ½ |
| UK | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ |
| USA MAN | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 ½ | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ | 14 | 14 ½ |
| USA WOMAN | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ |
| MONDO POINT | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.